บุคลากร
บุคลากรสายวิชาการปัจจุบัน เรียงตามตัวอักษรในแต่ละภาควิชา
ภาควิชาสถาปัตยกรรม
| บุคลากร | ผลงานใน Scopus | h-index | การอ้างอิง |
|---|---|---|---|
| อ.ดร. กัญญาภา อร่ามรักษ์ | 2 | 1 | 1 |
| รศ. กิจโชติ นันทนสิริวิกรม ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลใน Scopus | — | — | — |
| ผศ. ขวัญชัย กาแก้ว | 2 | 1 | 1 |
| ผศ.ดร. คัทลียา จิรประเสริฐกุล | 4 | 2 | 10 |
| ผศ. ฐิติวุฒิ ชัยสวัสดิ์อารี ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลใน Scopus | — | — | — |
| รศ.ดร. ณรงพน ไล่ประกอบทรัพย์ | 3 | 1 | 7 |
| รศ.ดร. ปฏิพล ยอดสุรางค์ | 23 | 4 | 86 |
| อ. พิช โปษยานนท์ ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลใน Scopus | — | — | — |
| อ. เพกา เสนาะเมือง | 6 | 2 | 39 |
| อ.ดร. ภรพัสุ ศิริคุรุรัตน์ ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลใน Scopus | — | — | — |
| อ.ดร. รัฐภูมิ ปาการเสรี | 1 | 1 | 62 |
| รศ.ดร. วันดี พินิจวรสิน | 5 | 3 | 42 |
| ดร. ศรุติ โพธิ์ไทร ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลใน Scopus | — | — | — |
| ผศ.ดร. สรนาถ สินอุไรพันธ์ | 10 | 3 | 24 |
| ผศ.ดร. สายทิวา รามสูต | 5 | 3 | 19 |
| ผศ.ดร. สุชล มัลลิกะมาลย์ | 1 | 0 | 0 |
| ผศ.ดร. สุปรียา หวังพัชรพล | 9 | 4 | 36 |
| อ. อภิชญา วงศ์ณิชชากุล ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลใน Scopus | — | — | — |
| อ.ดร. โอฬาร เจริญชัย | 2 | 1 | 7 |
ภาควิชาภูมิสถาปัตยกรรม
| บุคลากร | ผลงานใน Scopus | h-index | การอ้างอิง |
|---|---|---|---|
| รศ.ดร. Sigit Dwiananto Arifwidodo | 27 | 15 | 637 |
| อ. กฤษดา ประเสริฐสิทธิ์ ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลใน Scopus | — | — | — |
| ผศ.ดร. ชวาพร ศักดิ์ศรี | 1 | 1 | 9 |
| ผศ.ดร. ธนาศรี สัมพันธารักษ์ เพ็ชรยิ้ม | 1 | 0 | 0 |
| ผศ.ดร. นัฐศิพร แสงเยือน | 4 | 2 | 24 |
| ผศ. นันทชัย ไตรรัตน์วงศ์ | 1 | 0 | 0 |
| ผศ. ปาณิทัต รัตนวิจิตร | 4 | 4 | 45 |
| ผศ. พุดตาน จันทรางกูร | 1 | 0 | 0 |
| รศ.ดร.ม.ล. วุฒิพงษ์ ทวีวงศ์ | 9 | 4 | 74 |
| รศ.ดร. ศนิ ลิ้มทองสกุล | 4 | 1 | 34 |
| อ. สิริรินทร์ มนตรีมุข ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลใน Scopus | — | — | — |
| รศ.ดร. อรอำไพ สามขุนทด ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลใน Scopus | — | — | — |
| ผศ.ดร. อาทิตย์ ลิมปิยากร | 1 | 1 | 1 |
ภาควิชานวัตกรรมอาคาร
| บุคลากร | ผลงานใน Scopus | h-index | การอ้างอิง |
|---|---|---|---|
| อ.ดร. กันติทัต ทับสุวรรณ ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลใน Scopus | — | — | — |
| รศ.ดร. ชนิกานต์ ยิ้มประยูร | 11 | 2 | 95 |
| อ.ดร. ณัฎรี ศรีดารานนท์ | 2 | 1 | 3 |
| ผศ.ดร. ธนภณ พันธเสน | 2 | 1 | 3 |
| รศ.ดร. นวลวรรณ ทวยเจริญ | 7 | 2 | 14 |
| ผศ.ดร. ปารเมศ กำแหงฤทธิรงค์ | 4 | 3 | 35 |
| รศ.ดร. ภัทรนันท์ ทักขนนท์ | 11 | 4 | 53 |
| ผศ. รัชด ชมภูนิช ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลใน Scopus | — | — | — |
| ผศ.ดร. ศิรเดช สุริต | 4 | 2 | 25 |
| รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต | 15 | 5 | 302 |
| รศ.ดร. สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ | 2 | 1 | 1 |
| รศ.ดร. โสภา วิศิษฏ์ศักดิ์ | 4 | 2 | 17 |
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงบูรณาการ (IPDI)
| บุคลากร | ผลงานใน Scopus | h-index | การอ้างอิง |
|---|---|---|---|
| ผศ. กัมพล แสงเอี้ยม | 2 | 1 | 4 |
| อ. นภาวดี เกตุรัตนมาลี ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลใน Scopus | — | — | — |
| ดร. วิริทธิ์พล โพธิ์นาค | 4 | 1 | 5 |
| ผศ.ดร. อรช กระแสอินทร์ | 10 | 3 | 33 |
| อ. อรสุธา ทัพโภทยาน | 1 | 1 | 2 |